全国统一服务热线: 18857125713
18857125713
当前位置: 首页> > 伺服驱动器

三科180(380v)伺服驱动器

三科180(380v)伺服驱动器-1

产品概述

################
  • 产品详情
  • 产品说明书下载

三科180(380v)伺服驱动器三科180(380v)伺服驱动器规格


三科180(380v)系列伺服驱动器

生产商:三科杭州变频器技术有限公司

安装尺寸

额定力矩 17.2N.m 19N,m 215N,m 27N一m 35N,m 48 N.m
不带刹车尺寸(L) 226 232 243 262 292 346
带电磁抱闸(L) 298 304 315 334 364 418
带永磁包闸(L) 308 314 325 344 382

436

产品参数
电机型号 180ST-M17215B 180ST-M19015B 180ST-M21520B 180ST-M27010B 180ST-M27015B 180ST-M35010B 180ST-M35015B 180ST-M48015B
额定功率(KW) 2.7 3 4.5 2.9 4.3 3.7 5.5 7.5
额定线电压(V) 380 380 380 380 380 380 380 380
额定线电流(A) 6.5 7.5 95 7.5 10 10 12 20
额定转速(rpm) 1500 1500 2000 1000 1500 1000 1500 1500
额定力矩(N.m) 17.2 19 21.5 27 27 35 35 48
峰值力矩(N.m) 43 47 53 67 67 70 70 96
反电势(V/1O00r/min) 167 170 140 224 172 223 181 156
力矩系数(Nm/A) 2.65 2.5 2.26 3.6 2.7 3.5 2.9 2.4
转子惯量(kg.m²) 3.4x10 3.8x10一3 4.7x10 6.1x10 6.1x10 8.6x10 8.6x10 9.5x10
绕组(线间)电阻(Ω) 1.47 1 .23 0.71 1 .37 0 .796 0.93 0.62 0.273
绕组(线间)电感(mH) 7.8 7.3 4 8.6 4.83 9.1 4 2.14
电气时间常数(ms) 5.3 5.93 5.6 627 6 9.78 6.45 7.8
重量(kg) 19,5 2.05 22.2 25.5 25.5 30.5 30.5 40
编码器线数(PPR) 2500
电机绝缘等级 Class F
防护等级 IP65
使用环境 环境温度:-20°C~+50°C 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件)



未上传产品说明书
Baidu
map